Modaal inkomen in cijfers

( 25 Stemmen )
Modaal inkomen in cijfers 3.4 out of 5 based on 25 votes.

Hieronder vindt u een tabel met de bruto modale inkomens van de afgelopen 40 jaar. De inkomens zijn bruto inclusief vakantiegeld. De inkomens in de onderstaande tabel is het 'geprikt' inkomensniveau. Per jaar worden dus het meest voorkomende inkomens getoond wat resulteerd in het modaal inkomen. Het modaal inkomen wordt berekend over personen, geen huishoudens.

Bruto modaal inkomen en netto modaal inkomen

Het bruto modaal inkomen is het geprikt inkomen dat dicht onder de premie-inkomensgrens voor de zorgverzekeringswet ligt. In 2012 was het bruto modaal inkomen € 33.000,- netto blijft daar zo’n € 22.000,- van over.

Deze premie-inkomensgrens is een bepaalde hoogte van het inkomen vanaf waar men premieplichtig wordt, in dit geval dus voor de bijdrage Zorgverzekering. Deze grens wordt elk jaar opnieuw geοndexeerd op basis van de gemiddelde loonstijging en inflatie in de bedrijvensector.

Jaar Bruto per jaar Bruto per maand Netto per maand Inwoners
1970 €5,500.00 €424.38 €305.56 13,032,000.00
1971 €6,500.00 €501.54 €361.11 13,266,000.00
1972 €7,000.00 €540.12 €388.89 13,330,000.00
1973 €8,000.00 €617.28 €444.44 13,438,000.00
1974 €9,000.00 €694.44 €500.00 13,541,000.00
1975 €10,500.00 €810.19 €583.33 13,653,000.00
1976 €11,500.00 €887.35 €638.89 13,770,000.00
1977 €12,500.00 €964.51 €694.44 13,853,000.00
1978 €13,500.00 €1,041.67 €750.00 13,937,000.00
1979 €14,000.00 €1,080.25 €777.78 14,030,000.00
1980 €15,000.00 €1,157.41 €833.33 14,144,000.00
1981 €16,000.00 €1,234.57 €888.89 14,246,000.00
1982 €16,500.00 €1,273.15 €916.67 14,310,000.00
1983 €17,000.00 €1,311.73 €944.44 14,362,000.00
1984 €18,000.00 €1,388.89 €1,000.00 14,420,000.00
1985 €18,000.00 €1,388.89 €1,000.00 14,484,000.00
1986 €18,500.00 €1,427.47 €1,027.78 14,564,000.00
1987 €18,500.00 €1,427.47 €1,027.78 14,665,000.00
1988 €18,500.00 €1,427.47 €1,027.78 14,758,000.00
1989 €18,500.00 €1,427.47 €1,027.78 14,849,000.00
1990 €19,000.00 €1,466.05 €1,055.56 14,951,000.00
1991 €20,000.00 €1,543.21 €1,111.11 15,070,000.00
1992 €21,000.00 €1,620.37 €1,166.67 15,184,000.00
1993 €22,000.00 €1,697.53 €1,222.22 15,290,000.00
1994 €22,000.00 €1,697.53 €1,222.22 15,383,000.00
1995 €22,000.00 €1,697.53 €1,222.22 15,459,000.00
1996 €22,500.00 €1,736.11 €1,250.00 15,528,000.00
1997 €23,000.00 €1,774.69 €1,277.78 15,611,000.00
1998 €23,500.00 €1,813.27 €1,305.56 15,706,000.00
1999 €24,000.00 €1,851.85 €1,333.33 15,812,000.00
2000 €25,000.00 €1,929.01 €1,388.89 15,924,000.00
2001 €27,000.00 €2,083.33 €1,500.00 16,044,000.00
2002 €28,000.00 €2,160.49 €1,555.56 16,149,000.00
2003 €28,500.00 €2,199.07 €1,583.33 16,225,000.00
2004 €29,000.00 €2,237.65 €1,611.11 16,282,000.00
2005 €29,000.00 €2,237.65 €1,611.11 16,320,000.00
2006 €29,500.00 €2,276.23 €1,638.89 16,346,000.00
2007 €30,000.00 €2,314.81 €1,666.67 16,382,000.00
2008 €31,500.00 €2,430.56 €1,750.00 16,446,000.00
2009 €32,500.00 €2,507.72 €1,805.56 16,530,000.00
2010 €32,500.00 €2,507.72 €1,805.56 16,615,000.00
2011 €33,000.00 €2,546.30 €1,833.33 16,689,000.00
2012 €33,000.00 €2,546.30 €1,833.33 16,767,300.00
2013 €33,000.00 €2,546.30 €1,833.33 16,845,600.00

 

Van de bovenstaande tabel hebben we een mooie grafiek gemaakt welke een mooie overzichtelijke kijk geeft op het modaal inkomen van de afgelopen jaren. Te zien is onder andere een verzesvoudiging van het modaal inkomen sinds 1970, een financiele crisis in 1984 t/m 1989 en de crisis vanaf 2008 tot heden.

modaal inkomen 1970-2013

 

Hieronder staat een kaart met de gemeenten van Nederland. Op de kaart is te zien in welke gemeenten de inwoners gemiddeld modaal, bovenmodaal en ondermodaal verdienen. Zo kunnen we zien dat met name de gemeenten in de provincies Groningen en Friesland meer dan 10 % onder het modaal inkomen zitten.

modaalperprovincie