Gemiddeld inkomen
Op deze pagina vermeldden we al dat het modaal inkomen niet gelijk is aan het gemiddelde inkomen. Dat deze twee compleet verschillend zijn, kunt u zien aan het onderstaande voorbeeld.
Op een kantoor werken 10 mensen. De directeur verdient € 5.000,- 8 secretaresses en kantoormedewerkers verdienen € 1.500 en de schoonmaker verdient € 1.000,-. Het modale inkomen is hier €1.500,- want dat is het inkomen wat het meeste voorkomt, maar het gemiddelde inkomen ligt op € 1.800,-. Dit is natuurlijk een gesimplificeerd voorbeeld, want het houdt geen rekening met het verschil tussen salaris (beloning voor arbeid, exclusief vakantiegeld, bonussen e.d.) en inkomen (verzamelnaam voor al het inkomen dat iemand heeft).
Om het nog duidelijker te maken, keren we terug naar de werkelijkheid. In 2010 was volgens het CPB in Nederland het modaal inkomen € 33.000. Het gemiddelde inkomen lag echter veel lager; € 22.100 per jaar. Het inkomen omvat al het loon; inkomsten uit arbeid, inkomen uit eigen onderneming en uitkeringen. Het verschil is zo groot omdat bij de berekening van het gemiddelde inkomen ook de mensen zonder inkomen worden meegeteld. Als men puur zou kijken naar het inkomen van de beroepsbevolking ligt het gemiddelde zelfs hoger dan het modale inkomen; € 34.600 per jaar.
Hieronder vind u een aantal tabellen met het gemiddeld inkomen per persoon in Nederland van 2000 tot en met 2011. De genoemde inkomens zijn bruto per jaar inclusief vakantiegeld.
Gemiddeld persoonlijk inkomen per persoon; totale bevolking
Het persoonlijk inkomen omvat inkomen uit arbeid, inkomen uit eigen onderneming, uitkering inkomensverzekeringen en uitkering sociale voorzieningen (met uitzondering van kinderbijslag).
Jaar | Inwoners | Gemiddeld inkomen |
2000 | 15,650,000 | € 15,600.00 |
2001 | 15,785,000 | € 16,700.00 |
2002 | 15,864,000 | € 17,300.00 |
2003 | 15,905,000 | € 17,700.00 |
2004 | 15,954,000 | € 18,100.00 |
2005 | 16,006,000 | € 18,500.00 |
2006 | 16,034,000 | € 19,500.00 |
2007 | 16,090,000 | € 20,400.00 |
2008 | 16,186,000 | € 21,400.00 |
2009 | 16,258,000 | € 21,800.00 |
2010 | 16,303,000 | € 22,000.00 |
2011 | 16,387,000 | € 22,300.00 |
Gemiddeld persoonlijk inkomen per persoon; Actieven
De volgende tabel staat het gemiddeld inkomen van actief werkende Nederlanders. Actieven zijn personen met hoofdzakelijk inkomen uit arbeid of inkomen uit onderneming.
Jaar | Aantal Actieven | Gemiddeld inkomen |
2000 | 7,582,000 | € 24,900.00 |
2001 | 7,655,000 | € 26,700.00 |
2002 | 7,709,000 | € 27,500.00 |
2003 | 7,610,000 | € 28,100.00 |
2004 | 7,522,000 | € 29,000.00 |
2005 | 7,501,000 | € 29,900.00 |
2006 | 7,606,000 | € 31,200.00 |
2007 | 7,796,000 | € 32,200.00 |
2008 | 7,972,000 | € 33,500.00 |
2009 | 7,921,000 | € 34,100.00 |
2010 | 7,845,000 | € 34,500.00 |
2011 | 7,860,000 | € 34,900.00 |
Gemiddeld persoonlijk inkomen per persoon; Niet-Actieven
Niet-actieven zijn personen met hoofdzakelijk inkomen uit een uitkering, pensioen of partneralimentatie en studenten.
Jaar | Aantal Niet actief | Gemiddeld inkomen |
2000 | 4,040,000 | € 13,600.00 |
2001 | 4,079,000 | € 14,500.00 |
2002 | 4,126,000 | € 15,200.00 |
2003 | 4,242,000 | € 15,700.00 |
2004 | 4,375,000 | € 16,100.00 |
2005 | 4,492,000 | € 16,200.00 |
2006 | 4,484,000 | € 16,700.00 |
2007 | 4,450,000 | € 17,400.00 |
2008 | 4,440,000 | € 17,900.00 |
2009 | 4,569,000 | € 18,300.00 |
2010 | 4,751,000 | € 18,400.00 |
2011 | 4,858,000 | € 18,600.00 |
Hieronder vindt u een grafiek met de cijfers uit bovenstaande tabellen. Goed te zien is dat het gemiddelde inkomen van werkende Nederlanders gemiddeld € 10.000 euro hoger ligt dan niet-werkende (uitkering, pensioen of partneralimentatie en studenten). Ook zien we goed dat het gemiddeld inkomen van de totale Nederlandse bevolking ongeveer € 1,500 hoger ligt dan personen met een uitkering, pensioen of partneralimentatie en studenten.
Kaart van Nederland met de gemiddelde bruto inkomens per persoon per provincie.
Ook hier zien we weer dat in de noordelijke provincies en in Limburg het inkomen een stuk lager ligt dan in de rest van Nederland.